符號 |
型號 | Q最大(l/min) |
P 最大(bar) 工作
|
安裝孔型螺紋 |
![]() |
DVSA-1-1-400-P-580101-E | 1.5 | 420 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF |
DVSA-1G-1-400-P-580201-E | 1.5 | 420 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF |
符號 | 型號 | Q最大(l/min) | P 最大(bar) 工作 | 安裝孔型螺紋 |
![]() |
WUVA-1LO-400-P-287101-E | 1,5 | 420 電磁鐵 | AL3/4-16 UNF |
DDPC-1L-400-P-260111-E | 30 | 420 手動調節 | AL3/4-16 UNF |
符號 | 型號 | Q最大(l/min) | P 最大(bar) 工作 | 安裝孔型螺紋 |
![]() |
DBSB-1L-400-P-585301-E | 24 | 250 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF |
DBSB-1LG-400-P-585401-E | 24 | 250 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF | |
DBDRB-1L-400-P-58101-E | 24 | 350 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF | |
DBDRB-1LG-400-P-585201-E | 24 | 350 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF |
符號 | 型號 | Q最大(l/min) | P 最大(bar) 工作 | 安裝孔型螺紋 |
|
DBVSA-1LG-400-P-586101-E | 60 | 300 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF |
DVPSA-3D-400-P-581401-E | 120 | 315 比例電磁鐵 | DD M24*1,5 | |
DVPSB-3B-400-p-581601-E | 350 | 350 比例電磁鐵 | EB M42*2 | |
DVPS-3G-400-p-581651-EN | 350 | 350 比例電磁鐵 | EB M42*2 |
符號 | 型號 | Q最大(l/min) | P 最大(bar) 工作 | 安裝孔型螺紋 |
![]() |
DVPA-RV-1-400-P-280131-E | 100 | 350 手動調節 | DD M24*1,5 |
DVPA-RV-3-400-P-280141-E | 100 | 350 手動調節 |